أحد فروع المركز الرسمية
فرع سهل جفارة
نقطة التنسيق المحلية لخدمات التدريب والتطوير وبناء القدرات المؤسسية.
المسؤول عن الوحدة
رئيس وحدة التدريب والتطوير
رئيس الوحدة
منير بن صخة
المسؤول عن تنسيق أنشطة التدريب والتطوير ومتابعة تنفيذ البرامج بالفرع.
0915266525
الخطة التدريبية السنوية
خطة فرع سهل جفارة التدريبية لعام 2026
البرامج المخصصة للفرع وفق الخطة التدريبية المنشورة، مع بيان المدة والساعات والتصنيف والأسبقية.
خطة العام2026
طباعة الخطة
10برنامج تدريبي
204ساعة تدريبية
66يومًا تدريبيًا
4تصنيفات
عرض 10 من 10
| ت | رمز البرنامج | اسم البرنامج التدريبي | التصنيف | الأيام | الساعات | الأسبقية | التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE003 | فنون الطباعة باللمس - مبتدئ | مهارات عامة | 10 | 30 | GE004 | غير متاح |
| 2 | GS001 | الجداول الإلكترونية - Excel المستوى المتقدم | تخصصية عامة | 10 | 30 | GE005 | غير متاح |
| 3 | WS005 | نشر ثقافة التدريب - المجموعة (1) | ورشة عمل | 3 | 12 | GS101 | غير متاح |
| 4 | WS005 | نشر ثقافة التدريب - المجموعة (2) | ورشة عمل | 3 | 12 | GS101 | غير متاح |
| 5 | GE068 | مهارة إدارة فرق العمل | مهارات عامة | 5 | 15 | لا يوجد | غير متاح |
| 6 | GS101 | برنامج المهارات القيادية للقيادات المتوسطة | دورة معتمدة | 10 | 30 | لا يوجد | غير متاح |
| 7 | GS102 | مهارات موظف الشباك الأمامي لخدمة العملاء | دورة معتمدة | 10 | 30 | لا يوجد | غير متاح |
| 8 | GE022 | مهارات التواصل الفعال في بيئة العمل | مهارات عامة | 5 | 15 | لا يوجد | غير متاح |
| 9 | GE069 | مهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات | مهارات عامة | 5 | 15 | لا يوجد | غير متاح |
| 10 | GE073 | تنظيم الوقت وإدارة الأولويات | مهارات عامة | 5 | 15 | لا يوجد | غير متاح |
لا توجد برامج مطابقة لخيارات البحث.
يمكنك تسجيل اهتمامك بأي برنامج في الخطة، وسيتواصل معك الفرع عند اعتماد موعد التنفيذ وفتح التسجيل النهائي.